Desa Eretan Kulon
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 10792 | 100,00% | 5531 | 51,25% | 5261 | 48,75% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10792 | 100,00% | 5531 | 51,25% | 5261 | 48,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10792 | 100,00% | 5531 | 51,25% | 5261 | 48,75% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN