Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5531 | 51,24% | 5531 | 51,24% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 5263 | 48,76% | 0 | 0,00% | 5263 | 48,76% |
JUMLAH | 10794 | 100,00% | 5531 | 51,24% | 5263 | 48,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10794 | 100,00% | 5531 | 51,24% | 5263 | 48,76% |
Diperbarui pada : 28 Mei 2025