Desa Eretan Kulon
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2688 | 24,91% | 1366 | 12,66% | 1322 | 12,25% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 448 | 4,15% | 246 | 2,28% | 202 | 1,87% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4110 | 38,08% | 2147 | 19,89% | 1963 | 18,19% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1837 | 17,02% | 886 | 8,21% | 951 | 8,81% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1475 | 13,67% | 767 | 7,11% | 708 | 6,56% |
6 | DIPLOMA I / II | 19 | 0,18% | 9 | 0,08% | 10 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 52 | 0,48% | 24 | 0,22% | 28 | 0,26% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 157 | 1,45% | 81 | 0,75% | 76 | 0,70% |
9 | STRATA II | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10792 | 100,00% | 5531 | 51,25% | 5261 | 48,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10792 | 100,00% | 5531 | 51,25% | 5261 | 48,75% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN