Desa Eretan Kulon
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 169 | 1,57% | 93 | 0,86% | 76 | 0,70% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 561 | 5,20% | 293 | 2,71% | 268 | 2,48% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 752 | 6,97% | 395 | 3,66% | 357 | 3,31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 886 | 8,21% | 442 | 4,10% | 444 | 4,11% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1102 | 10,21% | 575 | 5,33% | 527 | 4,88% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1092 | 10,12% | 570 | 5,28% | 522 | 4,84% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1022 | 9,47% | 529 | 4,90% | 493 | 4,57% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 957 | 8,87% | 487 | 4,51% | 470 | 4,36% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1072 | 9,93% | 516 | 4,78% | 556 | 5,15% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 868 | 8,04% | 434 | 4,02% | 434 | 4,02% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 751 | 6,96% | 393 | 3,64% | 358 | 3,32% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 572 | 5,30% | 283 | 2,62% | 289 | 2,68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 467 | 4,33% | 239 | 2,21% | 228 | 2,11% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 263 | 2,44% | 147 | 1,36% | 116 | 1,07% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 145 | 1,34% | 85 | 0,79% | 60 | 0,56% |
17 | Di atas 75 Tahun | 113 | 1,05% | 50 | 0,46% | 63 | 0,58% |
JUMLAH | 10792 | 100,00% | 5531 | 51,25% | 5261 | 48,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10792 | 100,00% | 5531 | 51,25% | 5261 | 48,75% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN