Desa Eretan Kulon
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 149 | 1,38% | 83 | 0,77% | 66 | 0,61% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 552 | 5,11% | 290 | 2,69% | 262 | 2,43% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 742 | 6,88% | 389 | 3,60% | 353 | 3,27% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 869 | 8,05% | 438 | 4,06% | 431 | 3,99% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1096 | 10,16% | 571 | 5,29% | 525 | 4,86% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1098 | 10,17% | 567 | 5,25% | 531 | 4,92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1028 | 9,53% | 524 | 4,86% | 504 | 4,67% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 965 | 8,94% | 500 | 4,63% | 465 | 4,31% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1059 | 9,81% | 507 | 4,70% | 552 | 5,11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 895 | 8,29% | 454 | 4,21% | 441 | 4,09% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 750 | 6,95% | 388 | 3,60% | 362 | 3,35% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 575 | 5,33% | 289 | 2,68% | 286 | 2,65% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 467 | 4,33% | 234 | 2,17% | 233 | 2,16% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 278 | 2,58% | 158 | 1,46% | 120 | 1,11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 152 | 1,41% | 87 | 0,81% | 65 | 0,60% |
17 | Di atas 75 Tahun | 117 | 1,08% | 52 | 0,48% | 65 | 0,60% |
JUMLAH | 10792 | 100,00% | 5531 | 51,25% | 5261 | 48,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10792 | 100,00% | 5531 | 51,25% | 5261 | 48,75% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN