Desa Eretan Kulon

Kec. Kandanghaur, Kab. Indramayu
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Eretan Kulon

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Sistem Informasi Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu

STATISTIK

Data Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Blok PANG-PANG I 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
2 Blok PANG-PANG II 0 0 0 0
1 RW 002 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
3 Blok DESA I 0 0 0 0
1 RW 003 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
4 Blok DESA II 0 0 0 0
1 RW 004 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
5 Blok KEBON II 0 0 0 0
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
6 Blok KEBON I 0 0 0 0
1 RW 006 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
7 Blok - 0 0 0 0
8 Blok BLOK DESA 0 0 0 0
1 RW 003 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
4 RT 001 0 0 0 0
2 RW 004 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
3 RW 005 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
9 Blok BLOK KEBON I 0 0 0 0
1 RW 006 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 004 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 006 0 0 0 0
5 RT 003 0 0 0 0
6 RT 005 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
2 RW 001 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
10 Blok BLOK KEBON II 0 0 0 0
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
11 Blok BLOK PANG-PANG II 0 0 0 0
1 RW 002 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 001 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
2 RW 001 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
12 Blok BLOK PANG-PANG I 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
4 RT 001 0 0 0 0
13 Blok ERETAN KULON 3592 10792 5531 5261
1 RW 006 1053 3099 1581 1518
1 RT 001 160 492 269 223
2 RT 004 221 650 335 315
3 RT 002 108 334 158 176
4 RT 006 115 350 175 175
5 RT 003 243 639 326 313
6 RT 005 129 400 203 197
7 RT 007 77 234 115 119
2 RW 005 833 2478 1264 1214
1 RT 004 103 305 150 155
2 RT 001 288 892 461 431
3 RT 002 310 917 468 449
4 RT 003 132 364 185 179
3 RW 002 487 1586 809 777
1 RT 004 114 389 201 188
2 RT 002 109 344 168 176
3 RT 003 137 398 201 197
4 RT 001 126 453 238 215
5 RT 005 1 2 1 1
4 RW 003 302 856 431 425
1 RT 002 79 208 107 101
2 RT 004 82 243 128 115
3 RT 003 82 233 112 121
4 RT 001 59 172 84 88
5 RW 001 697 2142 1128 1014
1 RT 003 92 304 159 145
2 RT 002 84 222 116 106
3 RT 004 205 638 340 298
4 RT 001 316 978 513 465
6 RW 004 220 631 318 313
1 RT 002 72 208 115 93
2 RT 001 92 243 115 128
3 RT 003 56 180 88 92
TOTAL 3592 10792 5531 5261

Desa

5.531

LAKI-LAKI

5.531LAKI-LAKI penduduk

5.261

PEREMPUAN

5.261PEREMPUAN penduduk

10.792

TOTAL

10.792TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN

Pamong Desa

Kepala Desa

SUPARMO

Sekretaris Desa

JALER YUDHA PRASETYO, S.Kom

Kaur Keuangan

GITA ASTRIYANI

Kaur TU dan Umum

RAYNALDI

Kaur Perencanaan

ARINTO

Kasi Pelayanan

SAEFUL BASRI

Kasi Kesejahteraan

AN NAWAWI

Kasi Pemerintahan

WARYANTO

Kepala Dusun I

SAPINGI

Kepala Dusun II

FREDY NURHIDAYANTO

Kepala Dusun III

WAWAN WARYANDI

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini:7
Kemarin:260
Total Pengunjung:109.129
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.9.170
Browser:Tidak ditemukan
Pamong Desa

SUPARMO

Kepala Desa

JALER YUDHA PRASETYO, S.Kom

Sekretaris Desa

GITA ASTRIYANI

Kaur Keuangan

RAYNALDI

Kaur TU dan Umum

ARINTO

Kaur Perencanaan

SAEFUL BASRI

Kasi Pelayanan

AN NAWAWI

Kasi Kesejahteraan

WARYANTO

Kasi Pemerintahan

SAPINGI

Kepala Dusun I

FREDY NURHIDAYANTO

Kepala Dusun II

WAWAN WARYANDI

Kepala Dusun III