Desa Eretan Kulon

Kec. Kandanghaur, Kab. Indramayu
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Eretan Kulon

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Sistem Informasi Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2212 20,50% 1177 10,91% 1035 9,59%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2200 20,39% 27 0,25% 2173 20,14%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1939 17,97% 1040 9,64% 899 8,33%
4 PENSIUNAN 5 0,05% 4 0,04% 1 0,01%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 45 0,42% 25 0,23% 20 0,19%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
9 PETANI/PEKEBUN 401 3,72% 169 1,57% 232 2,15%
10 PETERNAK 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1168 10,82% 1149 10,65% 19 0,18%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 85 0,79% 63 0,58% 22 0,20%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 296 2,74% 150 1,39% 146 1,35%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 23 0,21% 13 0,12% 10 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 251 2,33% 240 2,22% 11 0,10%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,03% 0 0,00% 3 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
65 GURU 26 0,24% 12 0,11% 14 0,13%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
74 PERAWAT 5 0,05% 1 0,01% 4 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,05% 5 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 169 1,57% 53 0,49% 116 1,07%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1945 18,02% 1394 12,92% 551 5,11%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 10792 100,00% 5531 51,25% 5261 48,75%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10792 100,00% 5531 51,25% 5261 48,75%

Desa

5.531

LAKI-LAKI

5.531LAKI-LAKI penduduk

5.261

PEREMPUAN

5.261PEREMPUAN penduduk

10.792

TOTAL

10.792TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN

Pamong Desa

Kepala Desa

SUPARMO

Sekretaris Desa

JALER YUDHA PRASETYO, S.Kom

Kaur Keuangan

GITA ASTRIYANI

Kaur TU dan Umum

RAYNALDI

Kaur Perencanaan

ARINTO

Kasi Pelayanan

SAEFUL BASRI

Kasi Kesejahteraan

AN NAWAWI

Kasi Pemerintahan

WARYANTO

Kepala Dusun I

SAPINGI

Kepala Dusun II

FREDY NURHIDAYANTO

Kepala Dusun III

WAWAN WARYANDI

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini:77
Kemarin:4
Total Pengunjung:96.721
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:35.173.48.18
Browser:Tidak ditemukan
Pamong Desa

SUPARMO

Kepala Desa

JALER YUDHA PRASETYO, S.Kom

Sekretaris Desa

GITA ASTRIYANI

Kaur Keuangan

RAYNALDI

Kaur TU dan Umum

ARINTO

Kaur Perencanaan

SAEFUL BASRI

Kasi Pelayanan

AN NAWAWI

Kasi Kesejahteraan

WARYANTO

Kasi Pemerintahan

SAPINGI

Kepala Dusun I

FREDY NURHIDAYANTO

Kepala Dusun II

WAWAN WARYANDI

Kepala Dusun III