Desa Eretan Kulon
Hari Guru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 10669 | 98,86% | 5481 | 50,79% | 5188 | 48,07% |
2 | KRISTEN | 78 | 0,72% | 33 | 0,31% | 45 | 0,42% |
3 | KATHOLIK | 44 | 0,41% | 17 | 0,16% | 27 | 0,25% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10792 | 100,00% | 5531 | 51,25% | 5261 | 48,75% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10792 | 100,00% | 5531 | 51,25% | 5261 | 48,75% |
Hubungi Pamong Desa untuk mendapatkan PIN