| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 77 | 0,71% | 43 | 0,40% | 34 | 0,31% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 517 | 4,79% | 279 | 2,58% | 238 | 2,20% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 713 | 6,60% | 372 | 3,44% | 341 | 3,16% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 852 | 7,89% | 426 | 3,94% | 426 | 3,94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1058 | 9,80% | 549 | 5,08% | 509 | 4,71% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1122 | 10,39% | 585 | 5,42% | 537 | 4,97% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1007 | 9,32% | 509 | 4,71% | 498 | 4,61% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 949 | 8,79% | 497 | 4,60% | 452 | 4,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1065 | 9,86% | 515 | 4,77% | 550 | 5,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 926 | 8,57% | 472 | 4,37% | 454 | 4,20% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 750 | 6,94% | 366 | 3,39% | 384 | 3,56% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 622 | 5,76% | 324 | 3,00% | 298 | 2,76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 475 | 4,40% | 245 | 2,27% | 230 | 2,13% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 340 | 3,15% | 179 | 1,66% | 161 | 1,49% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 171 | 1,58% | 97 | 0,90% | 74 | 0,69% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 155 | 1,44% | 76 | 0,70% | 79 | 0,73% |
| JUMLAH | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 02 September 2025