| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 39 | 0,36% | 23 | 0,21% | 16 | 0,15% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 473 | 4,38% | 250 | 2,31% | 223 | 2,06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 701 | 6,49% | 372 | 3,44% | 329 | 3,05% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 829 | 7,68% | 413 | 3,82% | 416 | 3,85% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1027 | 9,51% | 529 | 4,90% | 498 | 4,61% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1121 | 10,38% | 580 | 5,37% | 541 | 5,01% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1052 | 9,74% | 542 | 5,02% | 510 | 4,72% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 932 | 8,63% | 495 | 4,58% | 437 | 4,05% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1076 | 9,96% | 508 | 4,70% | 568 | 5,26% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 906 | 8,39% | 463 | 4,29% | 443 | 4,10% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 791 | 7,32% | 397 | 3,68% | 394 | 3,65% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 652 | 6,04% | 333 | 3,08% | 319 | 2,95% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 485 | 4,49% | 255 | 2,36% | 230 | 2,13% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 369 | 3,42% | 189 | 1,75% | 180 | 1,67% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 181 | 1,68% | 105 | 0,97% | 76 | 0,70% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 165 | 1,53% | 80 | 0,74% | 85 | 0,79% |
| JUMLAH | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10801 | 100,00% | 5534 | 51,24% | 5267 | 48,76% | |
Diperbarui pada : 02 September 2025